LVIA išsaugotų bažnytinių knygų sąrašas nuo 1865 m. iki 1915 m.
Elena Jazbutienė · 2022 m. lapkričio 17 d.

Skelbiu duomenis iš savo ankstesnio dienoraščio: giminesmedis.blogas.lt kurio nuoroda nebeveikia.
LVIA išsaugotų bažnytinių knygų sąrašas nuo 1865 m. iki 1915 m.
Įkeliu vieną iš sąrašų, kad galima būtų surasti, kokių bažnyčių dokumentai saugomi Lietuvos valstybiniame istorijos archyve. Svarbi informacija tiems, kas domisi - ar yra išlikę konkrečių parapijų bylos. Archyvo fondų apimtys kur kas didesnės ir atkoduoti visą rinkinių sistemą nėra lengva. Sudėtinga pradedantiesiems rasti ieškomus dokumentus, suprasti visus saugomų bylų sąrašus, išsiaiškinti sudarytų fondų sistemą. Manau, verta bent vieną populiariausių sąrašų skelbti savo dienoraštyje. Dalinuosi.
| Parapija | Dekanatas | Fondo numeris | Aprašo numeris |
|---|---|---|---|
| Adakavas | ( Batakių dek.) | 669 | 7 |
| Adutiškis | ( Švenčionių dek.) | 604 | 37 |
| Akmenė | ( Viekšnių dek.) | 669 | 8 |
| Aknysta | ( Obelių dek.) | 669 | 6 |
| Alanta | ( Utenos dek ). | 669 | 19 |
| Aleksandravėlė | ( Zarasų dek ). | 669 | 15 |
| Aleksandrija | ( Skuodo dek.) | 669 | 22 |
| Alizava | ( Utenos dek.) | 669 | 19 |
| Alytus | ( Merkinės dek.) | 604 | 28 |
| Alytus | ( Trakų dek. ) | 604 | 38 |
| Alovė | ( Merkinės dek. ) | 604 | 28 |
| Alovė | ( Trakų dek.) | 604 | 38 |
| Alsėdžiai | ( Alsėdžių dek.) | 669 | 16 |
| Anciškis | ( Panevėžio dek.) | 669 | 17 |
| Andrioniškis | ( Utenos dek.) | 669 | 19 |
| Anykščiai | ( Utenos dek.) | 669 | 19 |
| Antašava | ( Panevėžio dek.) | 669 | 17 |
| Antazavė | ( Zarasų dek.) | 669 | 15 |
| Apytalaukis | ( Kauno dek.) | 669 | 13 |
| Apsas | ( Zarasų dek.) | 669 | 15 |
| Ariogala | ( Veliuonos dek ) | 669 | 9. |
| Astravas | ( Vilniaus apskr. dek.) | 604 | 19 |
| Aukštadvaris | ( Panevėžio dek.) | 669 | 17 |
| Aukštadvaris | ( Trakų dek.) | 604 | 38 |
| Aviliai | ( Zarasų dek.) | 669 | 15 |
| Babtai | ( Kauno dek.) | 669 | 13 |
| Bagaslaviškis | ( Giedraičių dek.) | 604 | 22 |
| Bagaslaviškis | ( Pabaisko dek.) | 604 | 34 |
| Baisogala | ( Krakių dek.) | 669 | 14 |
| Balingradas | ( Švenčionių dek.) | 604 | 37 |
| Balninkai | ( Utenos dek.) | 669 | 19 |
| Baltoji vokė | ( Vilniaus dek.) | 604 | 20 |
| Baltriškė | ( Zarasų dek.) | 669 | 15 |
| Barboriškės | ( Trakų dek.) | 604 | 38 |
| Barstyčiai | ( Skuodo dek.) | 669 | 16 |
| Batakiai | ( Batakių dek.) | 669 | 7 |
| Belmontas | ( Zarasų dek.) | 669 | 15 |
| Beržoras | ( Alsėdžių dek.) | 669 | 16 |
| Betygala | ( Veliuonos dek.) | 669 | 9 |
| Bijutiškis | ( Giedraičių dek.) | 604 | 22 |
| Bijutiškis | ( Pabaisko dek.) | 604 | 34 |
| Birštonas | ( Jiezno dek.) | 604 | 23 |
| Birštonas | ( Merkinės dek.) | 604 | 28 |
| Biržai | ( Panevėžio dek. ) | 669 | 17 |
| Bistryčia | (Vilniaus dek.) | 604 | 19 |
| Breslauja | ( Zarasų dek.) | 669 | 15 |
| Brunava | ( Panevėžio dek.) | 669 | 17 |
| Buivydžiai | ( Vilniaus dek.) | 604 | 19 |
| Bukonys | ( Ukmergės dek. ) | 669 | 10 |
| Butkiškė | ( Veliuonos dek.) | 669 | 9 |
| Butrimonys | ( Jiezno dek.) | 604 | 23 |
| Butrimonys | ( Merkinės dek. ) | 604 | 28 |
| Ceikiniai | ( Švenčionių dek.) | 604 | 37 |
| Cudzeniškės | ( Vilniaus dek.) | 604 | 19 |
| Čekiškė | ( Veliuonos dek.) | 669 | 9 |
| Čėdasai | ( Obelių dek.) | 669 | 6 |
| Čiobiškis | ( Vilniaus dek. ) | 604 | 19 |
| Čiobiškis | ( Vilniaus dek.) | 604 | 20 |
| Čiobiškis | ( Giedraičių dek.) | 604 | 22 |
| Čiobiškis | ( Pabaisko dek.) | 604 | 34 |
| Dabeikiai | ( Utenos dek.) | 669 | 19 |
| Dambava | ( Šeduvos dek.) | 669 | 20 |
| Darbėnai | ( Skuodo dek. ) | 669 | 22 |
| Darsūniškis | ( Jiezno dek.) | 604 | 23 |
| Darsūniškis | ( Trakų dek. ) | 604 | 38 |
| Daugai | ( Merkinės dek. ) | 604 | 28 |
| Daugailiai | ( Zarasų dek.) | 669 | 15 |
| Daugėliškis | ( Švenčionių dek. ) | 604 | 37 |
| Daujėnai | ( Panevėžio dek.) | 669 | 17 |
| Daujotavas-Polekėlė | ( Šeduvos dek ) | 669 | 20 |
| Degučiai | (Rietavo dek. ) | 669 | 18 |
| Deltuva | ( Ukmergės dek.) | 669 | 10 |
| Didkiemis | ( Rietavo dek. ) | 669 | 18 |
| Didžiadvaris | ( Pabaisko dek. ) | 604 | 34 |
| Dotnuva | ( Krakių dek. ) | 669 | 14 |
| Drūkšiai | ( Zarasų dek.) | 669 | 15 |
| Dubingiai | ( Giedraičių dek.) | 604 | 22 |
| Dubingiai | ( Pabaisko dek. ) | 604 | 34 |
| Dusetos | ( Zarasų dek.) | 669 | 15 |
| Dusmenys | ( Merkinės dek. ) | 604 | 28 |
| Dusmenys | ( Trakų dek. ) | 604 | 38 |
| Dūkštas | ( Zarasų dek.) | 669 | 15 |
| Dūkštos | ( Vilniaus dek.) | 604 | 20 |
| Dūkštos | ( Giedraičių dek.) | 604 | 22 |
| Dūkštos | ( Pabaisko dek. ) | 604 | 34 |
| Eigirdžiai | ( Alsėdžių dek. ) | 669 | 16 |
| Endriejavas | ( Rietavo dek. ) | 669 | 18 |
| Eržvilkas | ( Šiluvos dek. ) | 669 | 21 |
| Gadūnavas | ( Alsėdžių dek. ) | 669 | 16 |
| Gaidė | ( Zarasų dek.) | 669 | 15 |
| Gardamas | ( Rietavo dek.) | 669 | 18 |
| Gargždai | ( Rietavo dek. ) | 669 | 18 |
| Gaurė | ( Batakių dek. ) | 669 | 7 |
| Gelažiai | ( Utenos dek.) | 669 | 19 |
| Gegrėnai | ( Alsėdžių dek.) | 669 | 16 |
| Gegužinė | ( Trakų dek. ) | 604 | 38 |
| Gelvonai | ( Giedraičių dek.) | 604 | 22 |
| Gelvonai | ( Pabaisko dek. ) | 604 | 34 |
| Gervėčiai | ( Vilniaus apskr. dek. ) | 604 | 19 |
| Giedraičiai | ( Pabaisko dek.) | 604 | 34 |
| Gintališkė | ( Plungės dek. ) | 669 | 16 |
| Girdiškė | ( Šilalės dek. ) | 669 | 7 |
| Girdžiai | ( Veliuonos dek. ) | 669 | 9 |
| Girkalnis | ( Veliuonos dek.) | 669 | 9 |
| Glintiškės | ( Pabaisko dek.) | 604 | 34 |
| Grinkiškis | ( Krakių dek.) | 669 | 14 |
| Grušlaukė | ( Alsėdžių dek. ) | 669 | 22 |
| Gruzdžiai | ( Joniškio dek.) | 669 | 12 |
| Imbradas | ( Zarasų dek.) | 669 | 15 |
| Inturkė | ( Giedraičių dek.) | 604 | 22 |
| Inturkė | ( Pabaisko dek.) | 604 | 34 |
| Ylakiai | ( Skuodo dek. ) | 669 | 22 |
| Janapolė | ( Varnių dek) | 669 | 11 |
| Jieznas | ( Jiezno dek.) | 604 | 23 |
| Jieznas | ( Merkinės dek. ) | 604 | 28 |
| Jokūbavas | ( Skuodo dek.) | 669 | 22 |
| Jonava-Skaruliai | ( Kauno dek.) | 669 | 13 |
| Joniškėlis | ( Šeduvos dek ) | 669 | 20 |
| Joniškis | ( Joniškio dek.) | 669 | 12 |
| Joniškis | ( Giedraičių dek. ) | 604 | 22 |
| Joniškis | ( Pabaisko dek. ) | 604 | 34 |
| Josvainiai | ( Krakių dek.) | 669 | 14 |
| Judrėnai | ( Rietavo dek. ) | 669 | 18 |
| Juodaičiai | ( Veliuonos dek.) | 669 | 9 |
| Jurbarkas | (Veliuonos dek. ) | 669 | 9 |
| Jūžintai | ( Obelių dek.) | 669 | 6 |
| Kačergiškė | ( Švenčionių dek.) | 604 | 37 |
| Kaišiadorys | ( Trakų dek. ) | 604 | 38 |
| Kalnalis | ( Skuodo dek.) | 669 | 22 |
| Kalnujai | ( Veliuonos dek.) | 669 | 9 |
| Kaltanėnai | ( Švenčionių dek. ) | 604 | 37 |
| Kaltinėnai | ( Batakių dek .) | 669 | 7 |
| Kalviai | ( Jiezno dek.) | 604 | 23 |
| Kalviai | ( Trakų dek. ) | 604 | 38 |
| Kamajai | ( Obelių dek.) | 669 | 6 |
| Kamajai | ( Švenčionių dek. ) | 604 | 37 |
| Kantaučiai | ( Alsėdžių dek.) | 669 | 16 |
| Karkažiškės | ( Švenčionių dek. ) | 604 | 37 |
| Karklėnai | ( Batakių dek.) | 669 | 7. |
| Karmėlava | ( Kauno dek.) | 669 | 13 |
| Karsakiškis | ( Ukmergės dek.) | 669 | 10 |
| Kartena | ( Palangos dek.) dek.) | 669 | 22 |
| Karvys | ( Vilniaus dek.) | 604 | 20 |
| Karvys | ( Giedraičių dek. ) | 604 | 22 |
| Karvys | ( Pabaisko dek.) | 604 | 34 |
| Kaunas | ( Kauno dek.) | 669 | 13 |
| Kauno šv. Kryžiaus | ( Kauno dek. ) | 669 | 13 |
| Kaunatava | ( Varnių dek.) | 669 | 11 |
| Kavarskas | ( Utenos dek.) | 669 | 19 |
| Kazitiškis | ( Zarasų dek.) | 669 | 15 |
| Kazokiškės | ( Trakų dek. ) | 604 | 38 |
| Kelmė | ( Šiluvos dek. ) | 669 | 21 |
| Kernavė | ( Vilniaus dek. ) | 604 | 19 |
| Kernavė | ( Vilniaus dek.) | 604 | 20 |
| Kernavė | ( Giedraičių dek.) | 604 | 22 |
| Kernavė | ( Pabaisko dek. ) | 604 | 34 |
| Kėdainiai | ( Kauno dek.) | 669 | 13 |
| Kėdainiai | ( Krakių dek.) | 669 | 14 |
| Kiaukliai | ( Giedraičių dek.) | 604 | 22 |
| Kiaukliai | ( Pabaisko dek.) | 604 | 34 |
| Kietaviškės | ( Trakų dek.) | 604 | 38 |
| Kriaunos | ( Obelių dek. ) | 669 | 6 |
| Klykoliai | ( Viekšnių dek.) | 669 | 8 |
| Klovainiai | ( Šeduvos dek) | 669 | 20 |
| Konstantinavas | ( Švenčionių dek.) | 604 | 37 |
| Kovarskas | ( Ukmergės dek.) | 669 | 10 |
| Krakės | ( Krakių dek.) | 669 | 14 |
| Kražiai | ( Šiluvos dek.) | 669 | 21 |
| Krekenava | ( Krakių dek.) | 669 | 14 |
| Kretinga | ( Palangos dek.) | 669 | 22 |
| Krikliniai | ( Panevėžio dek.) | 669 | 17 |
| Krinčinas | ( Panevėžio dek. ) | 669 | 17 |
| Kriukai | ( Joniškio dek.) | 669 | 12 |
| Kruonis | ( Trakų dek.) | 604 | 38 |
| Kruopiai | ( Joniškio dek.) | 669 | 12 |
| Kuktiškės | ( Švenčionių dek.) | 604 | 37 |
| Kuliai | ( Plungės dek.) | 669 | 18 |
| Kulva | ( Kauno dek.) | 669 | 13 |
| Kupiškis | ( Utenos dek. ) | 669 | 19 |
| Kupreliškis | ( Obelių dek.) | 669 | 6 |
| Kurkliai | ( Utenos dek.) | 669 | 19 |
| Kuršėnai | ( Viekšnių dek.) | 669 | 8 |
| Kurtuvėnai | ( Viekšnių dek.) | 669 | 8 |
| Kužiai | ( Joniškio dek. ) | 669 | 12 |
| Kvetkai | ( Obelių dek.) | 669 | 6 |
| Kvėdarna | ( Šilalės dek. ) | 669 | 18 |
| Labanoras | ( Švenčionių dek. ) | 604 | 37 |
| Labūnava | ( Kauno dek. ) | 669 | 13 |
| Laižuva | (Viekšnių dek.) | 669 | 8 |
| Lapės | ( Kauno dek. ) | 669 | 13 |
| Latveliai-Žarėnai | ( Joniškio dek. ) | 669 | 12 |
| Lauko Soda | ( Varnių dek) | 669 | 11 |
| Lauksodis | ( Joniškio dek. ) | 669 | 12 |
| Laukuva | ( Varnių dek.) | 669 | 11 |
| Laukžemė | ( Skuodo dek.) | 669 | 22 |
| Lavoriškės | ( Vilniaus apskr. dek. ) | 604 | 19 |
| Leckava | ( Viekšnių dek.) | 669 | 8 |
| Leliūnai | ( Utenos dek.) | 669 | 19 |
| Lenkimai | ( Skuodo dek.) | 669 | 22 |
| Lentupis | ( Švenčionių dek. ) | 604 | 37 |
| Lentvaris | ( Trakų dek. ) | 604 | 38 |
| Leščiai | ( Veliuonos dek.) | 669 | 9 |
| Lieplaukė | ( Alsėdžių dek. ) | 669 | 16 |
| Linkmenys | ( Švenčionių dek.) | 604 | 37 |
| Linkuva | ( Joniškio dek. ) | 669 | 12 |
| Lioliai | ( Šiluvos dek.) | 669 | 21 |
| Lyduokiai | ( Ukmergės dek.) | 669 | 10 |
| Lyduokiai | ( Pabaisko dek. ) | 604 | 34 |
| Lyduvėnai | ( Šiluvos dek.) | 669 | 21 |
| Lygumai | ( Šeduvos dek ) | 669 | 20 |
| Luokė | ( Varnių dek ) | 669 | 11 |
| Maišiagala | ( Vilniaus dek. ) | 604 | 19 |
| Maišiagala | ( Vilniaus dek.) | 604 | 20 |
| Maišiagala | ( Pabaisko dek.) | 604 | 34 |
| Maišiogala | ( Giedraičių dek.) | 604 | 22 |
| Marcinkonys | ( Merkinės dek.) | 604 | 28 |
| Marcinkonys 604 38 | ( Trakų dek. ) | 604 | 38 |
| Mažeikiai | ( Viekšnių dek.) | 669 | 8 ( nuo 1905 m.) |
| Medingėnai | ( Varnių dek.) | 669 | 11 |
| Medininkai | ( Vilniaus dek. ) | 604 | 19 |
| Merkinė | ( Merkinės dek.) | 604 | 28 |
| Merkinė | ( Trakų dek. ) | 604 | 38 |
| Meškuičiai | ( Joniškio dek.) | 669 | 12 |
| Micaičiai | ( Viekšnių dek.) | 669 | 8 |
| Mielagėnai | ( Švenčionių dek. ) | 604 | 37 |
| Miežiškiai | ( Panevėžio dek.) | 669 | 17 |
| Mikoliškės | ( Vilniaus apskr. dek. ) | 604 | 19 |
| Milašaičiai | ( Veliuonos dek.) | 669 | 9 |
| Mitkaičiai | ( Alsėdžių dek.) | 669 | 16 |
| Molėtai | ( Giedraičių dek.) | 604 | 22 |
| Mosėdis | ( Skuodo dek.) | 669 | 22 |
| Musninkai | ( Vilniaus dek.) | 604 | 19 |
| Musninkai | ( Vilniaus dek.) | 604 | 20 |
| Musninkai | ( Giedraičių dek.) | 604 | 22 |
| Musninkai | ( Pabaisko dek.) | 604 | 34 |
| Trakai | (Trakų dek.) | 604 | 38 |
| Naujamiestis | ( Panevėžio dek. ) | 669 | 17 |
| Naujoji Vilnia | ( Vilniaus dek.) | 604 | 20 |
| Nedzingė | ( Merkinės dek. ) | 604 | 28 |
| Nemajūnai | ( Merkinės dek. ) | 604 | 28 |
| Nemakščiai | ( Batakių dek.) | 669 | 7 |
| Nemunaitis | ( Merkinės dek. ) | 604 | 28 |
| Nemunaitis | ( Trakų dek.) | 604 | 38 |
| Nemaniūnai | ( Jiezno dek. ) | 604 | 23 |
| Nemenčinė | ( Vilniaus dek.) | 604 | 19 |
| Nemenčinė | ( Vilniaus dek.) | 604 | 20 |
| Nemenčinė | ( Giedraičių dek. ) | 604 | 22 |
| Nemenčinė | ( Pabaisko dek. ) | 604 | 34 |
| Nemunėlio Radviliškis | ( Panevėžio dek) | 669 | 17 |
| Nerimdaičiai | ( Alsėdžių dek.) | 669 | 16 |
| Notėnai | ( Alsėdžių dek.) | 669 | 16 |
| Obeliai | ( Obelių dek.) | 669 | 6 |
| Onuškis | ( Obelių dek.) | 669 | 6 |
| Onuškis | ( Merkinės dek) | 604 | 28 |
| Onuškis | ( Trakų dek.) | 604 | 38 |
| Pabaiskas | ( Ukmergės dek.) | 669 | 10 |
| Pabaiskas | ( Pabaisko dek.) | 604 | 34 |
| Paberžė | ( Krakių dek.) | 669 | 14 |
| Paberžė | ( Vilniaus dek. ) | 604 | 20 |
| Paberžė | ( Pabaisko dek. ) | 604 | 34 |
| Pabiržė | ( Panevėžio dek.) | 669 | 17 |
| Paciūnėliai | ( Krakių dek.) | 669 | 14 |
| Padėlys | ( Obelių dek.) | 669 | 6 |
| Pagiriai | ( Ukmergės dek. ) | 669 | 10 |
| Pagramantis | ( Batakių dek.) | 669 | 7 |
| Paistrys | ( Panevėžio dek.) | 669 | 17 |
| Pajūrėlis | ( Rietavo dek.) | 669 | 18 |
| Pajūris | ( Batakių dek.) | 669 | 7 |
| Pajūris | ( Šilalės dek.) | 669 | 18 |
| Pakalniai | ( Utenos dek. ) | 669 | 19 |
| Pakapė | ( Viekšnių dek.) | 669 | 8 |
| Pakražantis | ( Šiluvos dek. ) | 669 | 21 |
| Pakruojis | ( Šeduvos dek ) | 669 | 20 |
| Palevenėlė | ( Utenos dek. ) | 669 | 19 |
| Paliepiai | ( Veliuonos dek.) | 669 | 9 |
| Palonai | ( Krakių dek.) | 669 | 14 |
| Paluknys | ( Trakų dek. ) | 604 | 38 |
| Palūšė | ( Švenčionių dek. ) | 604 | 37 |
| Pamituvys | ( Veliuonos dek.) | 669 | 9 |
| Pandėlys | ( Utenos dek. ) | 669 | 19 |
| Panemunis | ( Obelių dek.) | 669 | 6 |
| Panemunėlis | ( Obelių dek.) | 669 | 6 |
| Panevėžiukas | ( Krakių dek.) | 669 | 14 |
| Panevėžys | ( Panevėžio dek. ) | 669 | 17 |
| Panoteriai | ( Ukmergės dek. ) | 669 | 10 |
| Paparčiai | ( Trakų dek.) | 604 | 38 |
| Papilys | ( Obelių dek.) | 669 | 6 |
| Papilė | ( Viekšnių dek.) | 669 | 8 |
| Papilė | ( Utenos dek.) | 669 | 19 |
| Paringys | ( Švenčionių dek. ) | 604 | 37 |
| Pasvalys | ( Panevėžio dek. ) | 669 | 17 |
| Pašaltuonys | ( Batakių dek.) | 669 | 7 |
| Pašilė | ( Batakių dek.) | 669 | 7 |
| Pašilė-Vaitkuškis | ( Ukmergės dek.) | 669 | 10 |
| Pašušvys | ( Krakių dek.) | 669 | 14 |
| Pašvitinys | ( Joniškio dek.) | 669 | 12 |
| Pavandenė | ( Varnių dek ) | 669 | 11 |
| Paželvė | ( Pabaisko dek. ) | 604 | 34 |
| Pelekai | ( Zarasų dek.) | 669 | 15 |
| Perloja | ( Merkinės dek.) | 604 | 28 |
| Perloja | ( Trakų dek. ) | 604 | 38 |
| Pernarava | ( Veliuonos dek.) | 669 | 9 |
| Pievėnai | ( Alsėdžių dek.) | 669 | 16 |
| Pikeliai | ( Alsėdžių dek.) | 669 | 16 |
| Pivašiūnai | ( Merkinės dek. ) | 604 | 28 |
| Pivašiūnai | ( Trakų dek.) | 604 | 38 |
| Plateliai | ( Plungės dek.) | 669 | 16 |
| Pliusai | ( Zarasų dek.) | 669 | 15 |
| Plungė | ( Plungės dek. ) | 669 | 18 |
| Požerė | ( Varnių dek.) | 669 | 11 |
| Pumpėnai | ( Panevėžio dek.) | 669 | 17 |
| Punia | ( Jiezno dek.) | 604 | 23 |
| Punia | ( Merkinės dek.) | 604 | 28 |
| Pušalotas | ( Šeduvos dek ) | 669 | 20 |
| Radviliškis | ( Šeduvos dek ) | 669 | 20 |
| Rageliai | ( Obelių dek.) | 669 | 6 |
| Raguva | ( Ukmergės dek.) | 669 | 10 |
| Raguva | ( Utenos dek.) | 669 | 19 |
| Raguvėlė | ( Ukmergės dek.) | 669 | 10 |
| Ramygala | ( Panevėžio dek. ) | 669 | 17 |
| Raseiniai | ( Veliuonos dek.) | 669 | 9 |
| Ratnyčia | ( Merkinės dek.) | 604 | 28 |
| Ratnyčia | ( Trakų dek.) | 604 | 38 |
| Raudėnai | ( Viekšnių dek) | 669 | 8. |
| Raudondvaris | ( Veliuonos dek.) | 669 | 9 |
| Renavas | ( Alsėdžių dek.) | 669 | 16 |
| Rietavas | ( Plungės dek.) | 669 | 18 |
| Rimšė | ( Zarasų dek.) | 669 | 15 |
| Rimšė | ( Švenčionių dek.) | 604 | 37 |
| Rykantai | ( Trakų dek.) | 604 | 38 |
| Rokiškis | ( Obelių dek.) | 669 | 6 |
| Rozalimas | ( Šeduvos dek) | 669 | 20 |
| Rudamina | ( Vilniaus dek.) | 604 | 20 |
| Rudiškės | ( Joniškio dek. ) | 669 | 12 |
| Rukainiai | ( Vilniaus dek. ) | 604 | 19 |
| Rumšiškės | ( Kauno dek. ) | 669 | 13 |
| Rumšiškės | ( Jiezno dek. ) | 604 | 23 |
| Rūdininkai | ( Trakų dek.) | 604 | 38 |
| Rūdiškės | ( Trakų dek. ) | 604 | 38 |
| Salakas | ( Zarasų dek.) | 669 | 15 |
| Salamiestis | ( Panevėžio dek.) | 669 | 17 |
| Salantai | ( Skuodo dek.) | 669 | 22 |
| Saločiai | ( Joniškio dek. ) | 669 | 12 |
| Salos | ( Obelių dek.) | 669 | 6 |
| Sartininkai | ( Rietavo dek.) | 669 | 18 |
| Saudininkai | ( Šiluvos dek.) | 669 | 21 |
| Seda | ( Alsėdžių dek.) | 669 | 16 |
| Semeliškės | ( Trakų dek. ) | 604 | 38 |
| Seredžius | ( Veliuonos dek.) | 669 | 9 |
| Sidabravas | ( Šeduvos dek ) | 669 | 20 |
| Siesikai | ( Ukmergės dek.) | 669 | 10 |
| Skaistgiris | ( Joniškio dek. ) | 669 | 12 |
| Skapiškis | ( Obelių dek.) | 669 | 6 |
| Skapiškis | ( Utenos dek.) | 669 | 19 |
| Skaudvilė | ( Batakių dek.) | 669 | 7 |
| Skiemonys | ( Utenos dek. ) | 669 | 19 |
| Skirsnemunė | ( Veliuonos dek.) | 669 | 9 |
| Skudutiškis | ( Giedraičių dek.) | 604 | 22 |
| Skuodas | ( Skuodo dek.) | 669 | 22 |
| Slabada | ( Vilniaus dek.) | 604 | 19 |
| Smalvos | ( Zarasų dek.) | 669 | 15 |
| Smėlynė | ( Zarasų dek. ) | 669 | 15 |
| Smilgiai | ( Šeduvos dek) | 669 | 20 |
| Sorokpolė | ( Švenčionių dek.) | 604 | 37 |
| Spirakiai | ( Šeduvos dek ) | 669 | 20 |
| Stačiūnai | ( Šeduvos dek ) | 669 | 20 |
| Stakliškės | ( Jiezno dek.) | 604 | 23 |
| Stakliškės | ( Merkinės dek.) | 604 | 28 |
| Strūnaitis | ( Švenčionių dek.) | 604 | 37 |
| Stulgiai | ( Batakių dek.) | 669 | 7 |
| Subačius | ( Ukmergės dek.) | 669 | 10 |
| Subačius | ( Utenos dek.) | 669 | 19 |
| Sudeikiai | ( Utenos dek.) | 669 | 19 |
| Sudervė | ( Vilniaus dek. ) | 604 | 19 |
| Sudervė | ( Vilniaus dek.) | 604 | 20 |
| Sudervė | ( Giedraičių dek.) | 604 | 22 |
| Sudervė | ( Pabaisko dek. ) | 604 | 34 |
| Sudriai | ( Skuodo dek. ) | 669 | 22 |
| Suginčiai | ( Utenos dek.) | 669 | 19 |
| Suginčiai | ( Giedraičių dek. ) | 604 | 22 |
| Surviliškis | ( Krakių dek.) | 669 | 14 |
| Suostas | ( Panevėžio dek.) | 669 | 17 |
| Suvainiškis | ( Obelių dek.) | 669 | 6 |
| Sužionys | ( Vilniaus dek.) | 604 | 20 |
| Sužionys | ( Giedraičių dek.) | 604 | 22 |
| Sužionys | ( Pabaisko dek. ) | 604 | 34 |
| Svėdasai | ( Utenos dek.) | 669 | 19 |
| Svirkos | ( Švenčionių dek.) | 604 | 37 |
| Šakyna | ( Joniškio dek.) | 669 | 12 |
| Šalčininkai | ( Vilniaus dek.) | 604 | 19 |
| Šateikiai | ( Alsėdžių dek.) | 669 | 16 |
| Šatės | ( Skuodo dek. ) | 669 | 22 |
| Šaukėnai | ( Viekšnių dek.) | 669 | 8 |
| Šaukotas | ( Krakių dek.) | 669 | 14 |
| Šeduva | ( Šeduvos dek) | 669 | 20 |
| Šešuolėliai | ( Giedraičių dek.) | 604 | 22 |
| Šešuolėliai | ( Pabaisko dek. ) | 604 | 34 |
| Šešuoliai | ( Giedraičių dek.) | 604 | 22 |
| Šešuoliai | ( Pabaisko dek.) | 604 | 34 |
| Šėta | ( Ukmergės dek. ) | 669 | 10 |
| Šiaudinė | ( Viekšnių dek.) | 669 | 8 |
| Šiaulėnai | ( Šeduvos dek) | 669 | 20 |
| Šiauliai | ( Joniškio dek.) | 669 | 12 |
| Šilai | ( Ukmergės dek.) | 669 | 10 |
| Šilalė | ( Batakių dek. | 669 | 7 |
| Šiluva | ( Šiluvos dek.) | 669 | 21 |
| Šimonys | ( Utenos dek.) | 669 | 19 |
| Šipyliai | ( Joniškio dek.) | 669 | 12 |
| Širvintos | ( Giedraičių dek.) | 604 | 22 |
| Širvintos | ( Pabaisko dek.) | 604 | 34 |
| Šumskas | ( Vilniaus dek.) | 604 | 19 |
| Švenčionėliai | ( Švenčionių dek.) | 604 | 37 |
| Švenčionys | ( Švenčionių dek. ) | 604 | 37 |
| Šventybrastis | ( Kauno dek. ) | 669 | 13 |
| Švėkšna | ( Rietavo dek.) | 669 | 18 |
| Tabariškės | ( Vilniaus dek. ) | 604 | 19 |
| Taujėnai | ( Ukmergės dek.) | 669 | 10 |
| Tauragė | ( Tauragės dek.) | 669 | 7 |
| Tauragnai | ( Utenos dek.) | 669 | 19 |
| Telšiai | ( Alsėdžių dek.) | 669 | 16 |
| Teneniai | ( Šilalės dek. ) | 669 | 18 |
| Tirkšliai | ( Alsėdžių dek.) | 669 | 16 |
| Tytuvėnai | ( Šiluvos dek.) | 669 | 21 |
| Traupis | ( Ukmergės dek) | 669 | 10 |
| Troškūnai? | ( Utenos dek.) | 669 | 19 |
| Tryškiai | ( Viekšnių dek.) | 669 | 8 |
| Troškūnai | ( Ukmergės dek.) | 669 | 10 |
| Truskava | ( Panevėžio dek.) | 669 | 17 |
| Turgeliai | ( Vilniaus dek. ) | 604 | 19 |
| Tūbinės | ( Batakių dek. | 669 | 7 |
| Tverai | ( Varnių dek.) | 669 | 11 |
| Tverečius | ( Švenčionių dek. ) | 604 | 37 |
| Ubiškė | ( Varnių dek ) | 669 | 11 |
| Ugioniai | ( Veliuonos dek.) | 669 | 9 |
| Ukmergė | ( Ukmergės dek.) | 669 | 10 |
| Ukrinai | ( Alsėdžių dek.) | 669 | 16 |
| Upyna | ( Varnių dek.) | 669 | 11 |
| Upytė | ( Batakių dek.) | 669 | 7 |
| Upytė | ( Panevėžio dek) | 669 | 17 |
| Upninkai | ( Pabaisko dek. ) | 604 | 34 |
| Utena | ( Utenos dek. ) | 669 | 19 |
| Užpaliai | ( Utenos dek.) | 669 | 19 |
| Užuguostis | ( Trakų dek.) | 604 | 38 |
| Užventis | ( Varnių dek ) | 669 | 11 |
| Vabalninkas | ( Panevėžio dek. ) | 669 | 17 |
| Vadaktai | ( Krakių dek.) | 669 | 14 |
| Vadaktai | ( Panevėžio dek.) | 669 | 17 |
| Vadokliai | ( Ukmergės dek) | 669 | 10 |
| Vadžgirys | ( Šiluvos dek.) | 669 | 21 |
| Vaiguva | ( Šiluvos dek.) | 669 | 21 |
| Vainutas | ( Rietavo dek.) | 669 | 18 |
| Vaitkuškis | ( Pabaisko dek. ) | 604 | 34 |
| Vajasiškis | ( Zarasų dek.) | 669 | 15 |
| Valkininkai | ( Merkinės dek.) | 604 | 28 |
| Vandžiogala | ( Kauno dek.) | 669 | 13 |
| Varėna | ( Merkinės dek.) | 604 | 28 |
| Varniai | (Varnių dek) | 669 | 11 |
| Varlaukis | ( Batakių dek. | 669 | 7 |
